NBA 的得分王一直以來都是大家相當重視的榮耀,許多人也把這項排名當作是年度 MVP 的重要評審標準,許多名球員也都會努力的去爭取這份殊榮,但是值得一提的是,NBA 並沒有將得分王納入正式獎項當中,他僅僅是一樣數據的參考,來評斷球員們能力的一項標準,在1968-69賽季之前,NBA 的賽季得分王是以總得分為標準的,但是從1969-70賽季起,NBA 改為用賽季的平均得分做為標準,就一直延用到現在為止,而且還有一項規定,就是當選的球員必須滿足至少參賽70場比賽或是總得分超過1400才有資格成為NBA 年度得分王。
接下來我們就來看看最近30年的NBA得分王是哪些球員
賽季 球員 球隊 總得分 平均得分
1982-83 Alex English 丹佛金塊 2326 28.4
1983-84 Adrian Dantley 猶他爵士 2418 30.6
1984-85 Bernard King 紐約尼克 1809 32.9
1985-86 Dominique Wilkins 亞特蘭大老鷹 2366 30.3
1986-87 Michael Jordan 芝加哥公牛 3041 37.1
1987-88 Michael Jordan 芝加哥公牛 2868 35.0
1988-89 Michael Jordan 芝加哥公牛 2633 32.5
1989-90 Michael Jordan 芝加哥公牛 2753 33.6
1990-91 Michael Jordan 芝加哥公牛 2580 31.5
1991-92 Michael Jordan 芝加哥公牛 2404 30.1
1992-93 Michael Jordan 芝加哥公牛 2541 32.6
1993-94 David Robinson 聖安東尼奧馬刺 2383 29.8
1994-95 Shaquille O’Neal 奧蘭多魔術 2315 29.3
1995-96 Michael Jordan 芝加哥公牛 2491 30.4
1996-97 Michael Jordan 芝加哥公牛 2431 29.6
1997-98 Michael Jordan 芝加哥公牛 2357 28.7
1998-99 Allen Iverson 費城76人 1284 26.8
1999-00 Shaquille O’Neal 洛杉磯湖人 2344 29.7
2000-01 Allen Iverson 費城76人 2207 31.1
2001-02 Allen Iverson 費城76人 1883 31.4
2002-03 Tracy McGrady 奧蘭多魔術 2407 32.1
2003-04 Tracy McGrady 奧蘭多魔術 1878 28.0
2004-05 Allen Iverson 費城76人 2302 30.7
2005-06 Kobe Bryant 洛杉磯湖人 2832 35.4
2006-07 Kobe Bryant 洛杉磯湖人 2430 31.6
2007-08 LeBron James 克里夫蘭騎士隊 2250 30.0
2008-09 Dwyane Wade 邁阿密熱火隊 2388 30.2
2009-10 Kevin Durant 奧克拉荷馬雷霆 2472 30.1
2010-11 Kevin Durant 奧克拉荷馬雷霆 2161 27.7
2011-12 Kevin Durant 奧克拉荷馬雷霆 1850 28.0
2012-13 Carmelo Anthony 紐約尼克 1920 28.7
COMMENT